附件 | |||||
温州市工业投资集团有限公司 | |||||
2012年廉政风险防控工作检查评估考核表 | |||||
项 目 | 考核内容 | 评分 标准 | 考核标准 | 得分 | |
类别 序号 | |||||
(一)各部室、所属单位领导重视、认识程度及组织实施情况 | 1 | 单位领导、部室负责人是否重视,是否定期开展廉政文化教育宣传工作和研究廉政风险防控工作; | 8 | 领导不重视不得分;没有廉政文化教育宣传的,扣2-4分;没有研究廉政风险防控工作的,扣2-4分。 | |
2 | 党员干部对风险防范认识是否明确; | 4 | 对风险防范认识不明确的,扣2-4分;认识不清晰的,扣1-3分。 | ||
3 | 是否做到有布置、有检查、有总结、有效果,不断推进本部室、本单位的廉政风险防控工作; | 8 | 没有布置不得分;没有检查,扣2分;没有总结的,或总结不全的,扣1-5分。 | ||
(二)突出重点,围绕职权梳理、业务流程检查廉政风险点情况 | 4 | 廉政风险点是否找的准、找的全;廉政风险类别是否清晰,岗位层次是否分明,不混淆; | 10 | 廉政风险点查找不全的,扣1-10分;未编制风险类别或类别不清的,扣1-5分。 | |
5 | 对本部室、本单位岗位风险点和业务流程风险是否清楚; | 5 | 未编制廉政风险权力清单及岗位目录的,扣5分;未绘制《工作流程图》的,扣5分。 | ||
6 | 根据本部室、本单位具体情况的变化,是否及时查找风险点,确定风险内容。 | 5 | 具体工作职能有变化,没有及时查找风险点的,不得分。 | ||
(三)围绕廉政风险,制定防范措施取得成效的情况 | 7 | 是否将风险点纳入制度建设,采取调整业务流程、完善相关制度、加强思想教育等措施,并在岗位行为规范或监控职责中体现; | 20 | 没有将风险点纳入制度建设不得分;在岗位、业务流程、思想教育等没有体现防控措施的,每项扣5分。 | |
8 | 在日常工作中,是否能够针对新的风险点,及时制定有效的防范措施; | 10 | 针对新的风险点,没有制定有效预防措施的,每个扣3分。 | ||
(四)加强预警保护,落实廉政风险预警制度情况 | 9 | 是否有建立廉政风险预警制度; | 5 | 没有预警制度不得分。 | |
10 | 是否有预警信息员以及畅通的信息采集渠道; | 4 | 没有预警员扣3分;每增加1个新的信息采集渠道,加1分(不超过3分)。 | ||
11 | 是否有设立廉政风险提示牌; | 3 | 没有提示牌,扣3分;提示牌不全或者提示内容不全的,扣1-3分。 | ||
12 | 是否在日常工作中根据不同岗位和业务流程落实预警、整改措施以及回访制度。 | 8 | 没有落实预警不得分;没有整改措施以及回访制度的各扣3分。 | ||
(五)完善建档资料,建立动态信息库情况 | 13 | 是否制定单位廉政风险防控工作示范点建设实施方案,制定部室整改完善廉政风险防控措施; | 3 | 没有实施方案不得分;方案不务实扣1-2分。 | |
14 | 是否有梳理岗位职权和优化业务流程风险排查台帐; | 3 | 没有台帐不得分;台帐不齐全的,每差一项扣1分。 | ||
15 | 是否有相关推进工作的会议记录、影像资料等; | 2 | 没有会议纪录,资料等不得分;资料不齐全扣1分。 | ||
16 | 是否有落实自我检查评估工作等。 | 2 | 没有自我检查记录不得分。 | ||
(备注)1、各部室、所属单位按照90分以上为优秀,80-90分为达标,60-79分为合格,59分以下为不合格四个档次每半年进行自我检查一次。2、自我检查不能达标的,要及时进行查漏补缺,改进提高。 |