新葡的京集团350vip8888为市属国有独资有限责任公司,为提高国有资产经营效益,同时让社会各界能充分了解工业与能源集团国有资产招租经营活动信息,根据《温州市市属国有企业国有资产交易监督管理办法》等相关政策的信息披露规定,现将2024年3月拟招租的商业、住宅、办公、仓储等房产信息予以预公告,诚挚欢迎社会各界意向人士联系垂询,咨询时间:工作日9:00-11:30,14:30-17:00。
2024年3月市工业与能源集团部分可租资产一览表 | ||||||
序号 | 物业地址 | 面积(平方米) | 物业性质 | 咨询电话 | 联系人 | 权属单位 |
1 | 莲花公寓1-3幢101-12室 | 35.17 | 商业 | 88835422 | 林先生 | 工业与能源集团 |
2 | 和平大厦105室、106室、110室 | 461.81 | 商业 | |||
3 | 金台大厦1401室 | 145.55 | 住宅 | |||
4 | 金台大厦1404室 | 114.30 | 住宅 | |||
5 | 康源大楼南楼309室(可与310室合并) | 119.41 | 住宅 | |||
6 | 康源大楼南楼310室 | 123.18 | 住宅 | |||
8 | 京龙大厦1606室 | 205 | 办公 | 88832958 | 吴先生 | 能源公司 |
9 | 国信大厦二十九层A室、B室、C室、D室、E室、F室、H室、K室 | 671.23 | 办公 | |||
10 | 六虹桥路587号卡卡大厦2-111、112室 | 101.79 | 店面 | 88896058 | 黄先生 | 浙瓯公司 |
11 | 银河大厦一层1、2号 | 62.53 | 商业 | 88222728 | 叶先生 | 医药实业公司 |
市工业与能源集团所属专业市场和楼宇可租资产信息 | ||||||
序号 | 物业地址 | 培育业态 | 物业性质 | 咨询电话 | 联系人 | 权属单位 |
1 | 温金公路1939号木材市场 | 木材、装饰材料 | 商铺 | 88777708 | 邵先生 | 木材集团 |
2 | 鹿城路375号温州陶瓷品市场、新商城 | 建材、陶瓷、家居、装饰材料、家装设计 | 商铺 | 88713744 | 黄先生 | 木材集团 |
3 |
经济技术开发区滨海二十五路422号 金海化学品市场 |
化学品交易、仓储 | 商铺、仓库 | 85851555 | 陶先生 | 冶炼公司 |
4 | 鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦 | 商务办公、设计、数字经济、公司总部 | 办公 | 85551838 | 黄先生 | 冶炼公司 |
2024年2月28日