新葡的京集团350vip8888为市属国有独资有限责任公司,为提高国有资产经营效益,同时让社会各界能充分了解工业与能源集团国有资产招租经营活动信息,根据《温州市市属国有企业国有资产交易监督管理办法》等相关政策的信息披露规定,现将2022年5月拟招租的商业、办公、仓储等房产信息予以预公告,诚挚欢迎社会各界意向人士联系垂询。
2022年5月市工业与能源集团可租资产一览表 |
||||||
序号 | 物业地址 | 面积(平方米) | 物业性质 | 咨询电话 | 联系人 | 权属单位 |
1 | 莲花公寓1-3幢101-12室 | 35.17 | 商业 | 55598033 | 王女士 | 工业与能源集团 |
2 | 鹿城区鹿城路和平大厦105室、106室、110室 | 461.81 | 商业 | 55598033 | 王女士 | 工业与能源集团 |
3 | 鹿城区鹿城路和平大厦108室、地下机械车位12个 | 1102.85、机械车位12个 | 商业 | 55598033 | 王女士 | 工业与能源集团 |
4 | 莲花锦园1幢101-4室 | 79.56 | 商业 | 55598033 | 王女士 | 工业与能源集团 |
5 | 鹿城区鞋都大道327号锦昌府邸2-5幢124室 | 251.85 | 商铺 | 88780040 | 徐先生 | 木材集团 |
6 | 鹿城区鞋都大道327号锦昌府邸2-5幢128室一层 | 166.87 | 商铺 | 88780040 | 徐先生 | 木材集团 |
7 | 鹿城区鞋都大道327号锦昌府邸2-5幢130室 | 313.36 | 商铺 | 88780040 | 徐先生 | 木材集团 |
8 | 鹿城区鞋都大道327号锦昌府邸2-5幢131室 | 209 | 商铺 | 88780040 | 徐先生 | 木材集团 |
9 | 鹿城区鞋都大道327号锦昌府邸2-5幢132室 | 276.07 | 商铺 | 88780040 | 徐先生 | 木材集团 |
10 | 鹿城区鞋都大道327号锦昌府邸6-8幢133室 | 179.49 | 商铺 | 88780040 | 徐先生 | 木材集团 |
11 | 鹿城区鞋都大道327号锦昌府邸6-8幢134室 | 268.76 | 商铺 | 88780040 | 徐先生 | 木材集团 |
12 | 八仙小区1-4幢201-17室 | 67.89 | 商业 | 88806233 | 陈女士 | 营运公司 |
13 | 八仙小区1-4幢201-18室 | 44.95 | 商业 | 88806233 | 陈女士 | 营运公司 |
14 | 鹿城区车站大道京龙大厦1606室 | 205 | 办公 | 88832958 | 吴先生 | 能发公司 |
15 | 解放街148号 | 83.7 | 店面 | 88222728 | 叶先生 | 医药实业 |
16 | 解放街150号 | 83.7 | 店面 | 88222728 | 叶先生 | 医药实业 |
17 | 铁井栏57号 | 5.2 | 店面 | 88222728 | 叶先生 | 医药实业 |
18 | 铁井栏59号 | 18.4 | 店面 | 88222728 | 叶先生 | 医药实业 |
19 | 铁井栏61号 | 37.89 | 店面 | 88222728 | 叶先生 | 医药实业 |
20 | 温州经济技术开发区滨海园区D607-a-1地块印刷包装车间单体建筑五层(包含印刷设备) | 3847.19 | 工业 | 56812786 | 金先生 | 快鹿集团 |
21 | 温州经济技术开发区滨海园区D607-a-1地块研发楼单体建筑五层 | 17362 | 工业 | 56812786 | 金先生 | 快鹿集团 |
22 | 温州经济技术开发区滨海园区D607-a-1地块综合楼单体建筑三-五层 | 2134.17 | 办公 | 56812786 | 金先生 | 快鹿集团 |
市工业与能源集团所属专业市场和楼宇可租资产信息 | ||||||
序号 | 物业地址 | 培育业态 | 物业性质 | 咨询电话 | 联系人 | 权属单位 |
1 | 温金公路1939号木材市场 | 木材、装饰材料 | 商铺 | 88777708 | 邵先生 | 木材集团 |
2 |
经济技术开发区滨海二十五路422号 金海化学品市场 |
化学品交易、仓储 | 商铺、仓库 | 85851555 | 陶先生 | 冶炼公司 |
3 | 鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦 | 商务办公、设计、数字经济、公司总部 | 办公 | 85551838 | 黄先生 | 冶炼公司 |
4 | 鹿城路375号温州陶瓷品市场、新商城 | 建材、陶瓷、家居、装饰材料、家装设计 | 商铺 | 88713744 | 黄先生 | 家居公司 |