序号 | 处室/企业 | 月指标 | 1207 | 累计 |
1 | 温州有色冶炼有限责任公司 | 8 | 31 | 89 |
2 | 办公室 | 4 | 3 | 75 |
3 | 温州快鹿集团公司 | 6 | 12 | 54 |
4 | 温州木材集团公司 | 8 | 11 | 51 |
5 | 温州矾矿 | 6 | 8 | 42 |
6 | 监察监事审计室 | 4 | 7 | 37 |
7 | 温州国际家居装饰市场开发有限公司/温州陶瓷品装饰市场 | 6 | 4 | 25 |
8 | 温州机电技师学院 | 4 | 4 | 21 |
9 | 财务部 | 4 |
| 16 |
10 | 人力资源部 | 4 | 2 | 16 |
11 | 温州市宏业投资发展有限公司 | 4 | 4 | 13 |
12 | 企业管理部 | 4 | 3 | 9 |
13 | 投资发展部 | 4 | 2 | 5 |
14 | 改革维稳部 | 4 | 2 | 5 |
15 | 温州面粉公司 | 4 |
| 5 |
16 | 浙江医药商业集团有限公司 | 4 | 1 | 5 |
17 | 温州新能源控股有限公司 | 4 |
| 4 |
18 | 温州市工艺美术研究院 | 4 |
| 4 |
19 | 温州电力投资有限公司 | 4 |
| 1 |
20 | 能源开发部 | 4 |
| 0 |
|
|
| 94 | 477 |