序号 | 处室/企业 | 月指标 | 1205 | 累计 |
1 | 办公室 | 4 | 13 | 65 |
2 | 温州有色冶炼有限责任公司 | 8 | 9 | 47 |
3 | 温州快鹿集团公司 | 6 | 8 | 34 |
4 | 温州木材集团公司 | 8 | 7 | 30 |
5 | 监察监事审计室 | 4 | 2 | 28 |
6 | 温州矾矿 | 6 | 8 | 27 |
7 | 财务部 | 4 | 3 | 16 |
8 | 温州国际家居装饰市场开发有限公司/温州陶瓷品装饰市场 | 6 |
| 15 |
9 | 温州机电技师学院 | 4 | 4 | 13 |
10 | 人力资源部 | 4 | 2 | 11 |
11 | 企业管理部 | 4 | 2 | 5 |
12 | 温州面粉公司 | 4 | 1 | 3 |
13 | 温州市宏业投资发展有限公司 | 4 | 1 | 3 |
14 | 温州新能源控股有限公司 | 4 |
| 3 |
15 | 浙江医药商业集团有限公司 | 4 | 1 | 2 |
16 | 投资发展部 | 4 |
| 1 |
17 | 能源开发部 | 4 |
| 0 |
18 | 改革维稳部 | 4 |
| 0 |
19 | 温州电力投资有限公司 | 4 |
| 0 |
20 | 温州市工艺美术研究院 | 4 |
| 0 |
|
|
| 61 | 303 |