序号 | 处室/企业 | 月指标 | 1204 | 累计 |
1 | 办公室 | 4 | 10 | 52 |
2 | 温州有色冶炼有限责任公司 | 8 | 10 | 38 |
3 | 监察监事审计室 | 4 | 3 | 26 |
4 | 温州快鹿集团公司 | 6 | 6 | 26 |
5 | 温州木材集团公司 | 8 | 6 | 23 |
6 | 温州矾矿 | 6 | 6 | 19 |
7 | 温州国际家居装饰市场开发有限公司/温州陶瓷品装饰市场 | 6 | 4 | 15 |
8 | 财务部 | 4 | 3 | 13 |
9 | 人力资源部 | 4 | 1 | 9 |
10 | 温州机电技师学院 | 4 | 4 | 9 |
11 | 企业管理部 | 4 | 1 | 3 |
12 | 温州新能源控股有限公司 | 4 | 2 | 3 |
13 | 温州面粉公司 | 4 |
| 2 |
14 | 温州市宏业投资发展有限公司 | 4 |
| 2 |
15 | 投资发展部 | 4 |
| 1 |
16 | 浙江医药商业集团有限公司 | 4 |
| 1 |
17 | 能源开发部 | 4 |
| 0 |
18 | 改革维稳部 | 4 |
| 0 |
19 | 温州电力投资有限公司 | 4 |
| 0 |
20 | 温州市工艺美术研究院 | 4 |
| 0 |
|
|
| 56 | 242 |