序号 | 处室/企业 | 月指标 | 1112 | 累计 |
1 | 温州冶炼总厂 | 8 | 8 | 97 |
2 | 办公室 | 4 | 5 | 93 |
3 | 温州快鹿集团公司 | 6 | 10 | 85 |
4 | 温州矾矿 | 6 | 8 | 66 |
5 | 财务部 | 4 | 12 | 47 |
6 | 温州陶瓷品装饰市场 | 6 | 4 | 40 |
7 | 监察监事审计室 | 4 | 2 | 38 |
8 | 温州木材集团公司 | 8 | 5 | 37 |
9 | 人力资源部 | 4 |
| 33 |
10 | 温州面粉公司 | 4 |
| 28 |
11 | 温州机电技师学院 | 4 | 2 | 28 |
12 | 企业管理部 | 4 | 1 | 20 |
13 | 能源开发部 | 4 | 1 | 15 |
14 | 浙江医药商业集团有限公司 | 4 | 2 | 14 |
15 | 改革维稳部 | 4 |
| 13 |
16 | 温州市宏业投资发展有限公司 | 4 |
| 13 |
17 | 投资发展部 | 4 |
| 9 |
18 | 电力投资 | 4 |
| 8 |
19 | 温州市工艺美术研究院 | 4 |
| 3 |
|
|
| 60 | 687 |
下一篇:空调招标邀请函