市工业投资集团有限公司信息统计 | |||||
序号 | 处室/企业 | 月指标 | 1104 | 1105 | 累计 |
1 | 综合后勤组 | 4 | 21 | 10 | 31 |
2 | 温州冶炼总厂 | 8 | 12 | 14 | 26 |
3 | 温州快鹿集团公司 | 6 | 3 | 15 | 18 |
4 | 人力资源党群组 | 4 | 0 | 14 | 14 |
5 | 温州木材集团公司 | 8 | 8 | 5 | 13 |
6 | 温州面粉公司 | 4 | 5 | 6 | 11 |
7 | 财务组 | 4 | 4 | 6 | 10 |
8 | 温州矾矿 | 6 | 4 | 6 | 10 |
9 | 温州机电技师学院 | 4 | 5 | 5 | 10 |
10 | 温州陶瓷品市场 | 6 | 5 | 4 | 9 |
11 | 能源事业组 | 4 | 4 | 4 | 8 |
12 | 企业改革与信访维稳组 | 4 | 0 | 8 | 8 |
13 | 电力投资组 | 4 | 4 | 4 | 8 |
14 | 企业管理与安全监管组 | 4 | 0 | 7 | 7 |
15 | 温州市宏业投资发展有限公司 | 4 | 0 | 5 | 5 |
16 | 投资发展组 | 4 | 0 | 4 | 4 |
17 | 监察监事审计组 | 4 | 1 | 3 | 4 |
18 | 浙江医药商业集团有限公司 | 4 | 3 | 0 | 3 |
19 | 温州市工艺美术研究院 | 4 | 1 | 2 | 3 |
|
|
| 80 | 122 | 202 |
上一篇:关于精减人员健康认证的通知
下一篇:关于公司门户网站试运行的通知