机械大厦3-4层部分房产招租附表 | ||||
序号 | 资产坐落地址 | 建筑面积(㎡) | 拟定年租金(元) | 租赁期限 |
1 | 黎明西路29弄6号机械大厦303-307室 | 180 | 86400 | 2018.1.1-2019.12.31 |
2 | 黎明西路29弄6号机械大厦309室 | 36 | 17280 | 2018.1.1-2019.12.31 |
3 | 黎明西路29弄6号机械大厦厦311室 | 36 | 18144 | 2018.1.1-2019.12.31 |
4 | 黎明西路29弄6号机械大厦312室 | 36 | 18144 | 2018.1.1-2019.12.31 |
5 | 黎明西路29弄6号机械大厦318-319室 | 72 | 34560 | 2018.1.1-2019.12.31 |
6 | 黎明西路29弄6号机械大厦328室 | 36 | 17280 | 2018.1.1-2019.12.31 |
7 | 黎明西路29弄6号机械大厦301、329室 | 141 | 67680 | 2018.1.1-2019.12.31 |
8 | 黎明西路29弄6号机械大厦412B室 | 69 | 34776 | 2018.1.1-2019.12.31 |
9 | 黎明西路29弄6号机械大厦415-416室 | 108 | 54432 | 2018.1.1-2019.12.31 |
10 | 黎明西路29弄6号机械大厦417室 | 36 | 18144 | 2018.1.1-2019.12.31 |
11 | 黎明西路29弄6号机械大厦419 | 36 | 18144 | 2018.1.1-2019.12.31 |
12 | 黎明西路29弄6号机械大厦420室 | 36 | 18144 | 2018.1.1-2019.12.31 |
| 合 计 |
| 403128 |
|