序号 | 房间 | 承租单位(个人) | 面积㎡ | 租赁期限 | 年租金(元) |
1 | 111、402室 | 温州市环美建筑工程有限公司 | 386 | 2016.4.1-2017.3.31 | 115800 |
2 | 201、202、401室 | 温州市建筑材料行业协会 | 68 | 2016.4.1-2017.3.31 | 20400 |
3 | 203室 | 陈剑萍 | 19 | 2016.4.1-2017.3.31 | 5700 |
4 | 205、207室 | 温州市化工行业协会 | 57 | 2016.4.1-2017.3.31 | 17100 |
5 | 103、104、105、107、109室 | 温州市爱佳贸易有限公司 | 96 | 2016.4.1-2017.3.31 | 28800 |
6 | 102、106室 | 温州市新佳办公设备有限公司 | 31 | 2016.4.1-2017.3.31 | 9300 |
7 | 108室 | 温州市科络德信息科技有限公司 | 16 | 2016.4.1-2017.3.31 | 4800 |
8 | 112、113、115、117室 | 温州市鹿城区大南友华网络配件店 | 88 | 2016.4.1-2017.3.31 | 26400 |
9 | 204、206室 | 温州永信房地产开发有限公司 | 60 | 2016.4.1-2017.3.31 | 18000 |
10 | 附属店面3号 | 郑礼雪 | 31 | 2016.4.1-2017.3.31 | 14400 |
11 | 附属店面2号 | 温州市鹿城区大南香益茶吧 | 192.85 | 2016.4.1-2017.3.31 | 64800 |
12 | 附属店面7号 | 王理 | 62 | 2016.4.1-2017.3.31 | 22320 |
上一篇:市区虞师里住宅区房产出租公示