序号 | 部室/企业 | 月指标 | 本月完成 | 累计 |
1 | 温州有色冶炼有限责任公司 | 8 | 17 | 68 |
2 | 温州快鹿集团公司 | 6 | 14 | 76 |
3 | 办公室 | 4 | 12 | 59 |
4 | 温州木材集团公司 | 8 | 10 | 75 |
5 | 温州矾矿 | 6 | 6 | 34 |
6 | 温州国际家居装饰市场开发有限公司/温州陶瓷品装饰市场 | 6 | 6 | 38 |
7 | 人力资源部 | 4 | 5 | 21 |
8 | 改革维稳部 | 4 | 5 | 22 |
9 | 监察监事审计室 | 4 | 4 | 40 |
10 | 温州市宏业投资发展有限公司 | 4 | 4 | 17 |
11 | 温州市工艺美术研究院/创意园有限公司 | 4 | 2 | 7 |
12 | 温州新能源控股有限公司 | 4 | 1 | 4 |
13 | 企业管理部 | 4 |
| 15 |
14 | 温州面粉公司 | 4 |
| 7 |
15 | 财务部 | 4 |
| 0 |
16 | 投资发展部 | 4 |
| 0 |
17 | 能源开发部 | 4 |
| 0 |
18 | 浙江医药商业集团有限公司 | 4 |
| 1 |
19 | 温州电力投资有限公司 | 4 |
| 1 |
总计 |
| 90 | 86 | 485 |