2012年9月份信息统计 | ||||
序号 | 部室/企业 | 月指标 | 1209 | 累计 |
1 | 温州有色冶炼有限责任公司 | 8 | 6 | 110 |
2 | 办公室 | 4 | 9 | 101 |
3 | 温州木材集团公司 | 8 | 13 | 73 |
4 | 温州快鹿集团公司 | 6 | 8 | 70 |
5 | 温州矾矿 | 6 | 4 | 52 |
6 | 监察监事审计室 | 4 | 6 | 47 |
7 | 温州国际家居装饰市场开发有限公司/温州陶瓷品装饰市场 | 6 | 5 | 36 |
8 | 温州机电技师学院 | 4 | 4 | 27 |
9 | 人力资源部 | 4 | 3 | 20 |
10 | 温州市宏业投资发展有限公司 | 4 | 4 | 20 |
11 | 财务部 | 4 | 2 | 19 |
12 | 企业管理部 | 4 | 12 | |
13 | 改革维稳部 | 4 | 1 | 8 |
14 | 温州市工艺美术研究院/创意园有限公司 | 4 | 7 | |
15 | 投资发展部 | 4 | 5 | |
16 | 温州面粉公司 | 4 | 5 | |
17 | 浙江医药商业集团有限公司 | 4 | 5 | |
18 | 温州新能源控股有限公司 | 4 | 4 | |
19 | 温州电力投资有限公司 | 4 | 1 | |
20 | 能源开发部 | 4 | 0 | |
65 | 622 |
上一篇:工业集团2012年8月份信息统计
下一篇:没有了