|
|||||
根据市国资委《关于在市国资系统开展2012年“慈善一日捐”活动的通知》(温国资委[2012]29号)精神,在工业集团开展2012年“慈善一日捐”活动。至3月13日上午止,共募得捐款250936.5元。集团公司全体干部职工,集团直属企业和全体员工积极踊跃参与,以实际行动,弘扬中华民族扶贫济困的传统美德,当好“慈善一日捐”排头兵。现将募捐情况列表如下:
|
|||||
序号 |
单 位
|
单位金额 | 个人金额 | 人数 | 小计 |
1 | 温州市工业投资集团总部 | 10000 | 6050 | 63 | 16050 |
2 | 温州木材集团公司 | 20000 | 19560 | 402 | 39560 |
3 | 温州矾矿 | 14115 | 312 | 14115 | |
4 | 温州有色冶炼有限责任公司 | 10000 | 4965 | 94 | 14965 |
5 | 温州市宏业投资发展有限公司 | 1100 | 8 | 1100 | |
6 | 温州快鹿集团公司 | 14700 | 15300 | 294 | 30000 |
7 | 温州面粉公司 | 10000 | 4150 | 83 | 14150 |
8 | 温州医药商业集团有限公司 | 6455 | 3545 | 200 | 10000 |
9 | 温州机电技师学院 | 10051.5 | 100 | 10051.5 | |
10 | 温州市陶瓷品市场有限公司 | 20000 | 2400 | 32 | 22400 |
11 | 温州市工艺美术研究院 | 2000 | 2000 | ||
12 | 温州电力投资有限公司 | 5000 | 1700 | 9 | 6700 |
13 | 温州新能源控股有限公司 | 4200 | 33 | 4200 | |
14 | 温州市二轻集体资产开发有限公司 | 2000 | 300 | 5 | 2300 |
15 | 温州天盛化工集团有限公司 | 20000 | 20000 | ||
16 | 浙江康乐药业股份有限公司 | 2000 | 2000 | ||
17 | 温州市英特药业有限公司 | 7440 | 100 | 7440 | |
18 | 温州毛纺针织工业企业集团公司 | 10000 | 10000 | ||
19 | 温州市二轻供销公司 | 5000 | 5000 | ||
20 | 温州市铝制品厂 | 5000 | 5000 | ||
21 | 温州火柴厂 | 5000 | 700 | 7 | 5700 |
22 | 温州市运动服厂 | 1000 | 2205 | 30 | 3205 |
23 | 温州市永久锁厂 | 2500 | 2500 | 27 | 5000 |
总计 | 150655 | 100281.5 | 1799 | 250936.5 |
上一篇:工业集团2012年2月份信息统计