| ||||
序号 | 部室/企业 | 月指标 | 本月完成 | 累计 |
1 | 温州快鹿集团公司 | 6 | 14 | 39 |
2 | 温州木材集团公司 | 8 | 12 | 41 |
3 | 温州有色冶炼有限责任公司 | 8 | 7 | 27 |
4 | 监察监事审计室 | 4 | 7 | 24 |
5 | 温州国际家居装饰市场开发有限公司/温州陶瓷品装饰市场 | 6 | 6 | 24 |
6 | 办公室 | 4 | 6 | 26 |
7 | 企业管理部 | 4 | 6 | 11 |
8 | 温州矾矿 | 6 | 4 | 16 |
9 | 人力资源部 | 4 | 4 | 9 |
10 | 温州面粉公司 | 4 | 3 | 5 |
11 | 温州市宏业投资发展有限公司 | 4 | 2 | 9 |
12 | 改革维稳部 | 4 | 1 | 14 |
13 | 温州机电技师学院 | 4 | 1 | 5 |
14 | 浙江医药商业集团有限公司 | 4 |
| 1 |
15 | 温州市工艺美术研究院/创意园有限公司 | 4 |
| 1 |
16 | 财务部 | 4 |
| 0 |
17 | 投资发展部 | 4 |
| 0 |
18 | 能源开发部 | 4 |
| 0 |
19 | 温州新能源控股有限公司 | 4 |
| 0 |
20 | 温州电力投资有限公司 | 4 |
| 1 |
总计 |
|
| 73 | 253 |
上一篇:工业集团2013年3月份信息统计
下一篇:工业集团2013年5月份信息统计