2012年12月份信息统计 | ||||
序号 | 部室/企业 | 月指标 | 1212 | 累计 |
1 | 温州有色冶炼有限责任公司 | 8 | 6 | 131 |
2 | 办公室 | 4 | 10 | 125 |
3 | 温州木材集团公司 | 8 | 11 | 105 |
4 | 温州快鹿集团公司 | 6 | 14 | 99 |
5 | 温州矾矿 | 6 | 3 | 59 |
6 | 监察监事审计室 | 4 | 5 | 57 |
7 | 温州机电技师学院 | 4 | 8 | 52 |
8 | 温州国际家居装饰市场开发有限公司/温州陶瓷品装饰市场 | 6 | 7 | 48 |
9 | 温州市宏业投资发展有限公司 | 4 | 2 | 29 |
10 | 人力资源部 | 4 | 3 | 24 |
11 | 财务部 | 4 | 23 | |
12 | 企业管理部 | 4 | 2 | 16 |
13 | 改革维稳部 | 4 | 1 | 13 |
14 | 温州市工艺美术研究院/创意园有限公司 | 4 | 1 | 8 |
15 | 温州面粉公司 | 4 | 2 | 7 |
16 | 浙江医药商业集团有限公司 | 4 | 2 | 7 |
17 | 投资发展部 | 4 | 5 | |
18 | 温州新能源控股有限公司 | 4 | 5 | |
19 | 温州电力投资有限公司 | 4 | 1 | |
20 | 能源开发部 | 4 | 0 | |
77 | 814 |
下一篇:工业集团2013年1月份信息统计